INFORMACIJA APIE TURTO PARDAVIMĄ
Vyksta LDB UAB „Dovyra“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto e.varžytynės.
| Eil. Nr. | Objektas | Varžytynės vyksta nuo – iki | Pradinė pardavimo kaina | Nuoroda |
| 1 | F.Vaitkaus g. 4, Šiauliai, esantis nekilnojamas ir susijęs kilnojamas turtas (kompeksas) | 2026.04.08 – 2026.05.08 | 700 000 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327764&number=322874 |
Daugiau informacijos el.p. dovyra@bankrotas.lt
Nuo 2026.03.30 iki 2026.04.13 vyksta LDB UAB „Dovyra“ trumpalaikio turto (kompleksu) laisvasis pardavimas.
Trumpalaikio turto (komplekso) pradinė pardavimo kaina – 17 241 Eur
Pasiūlymai pateikiami el.p. dovyra@bankrotas.lt
Trumpalaikio turto sąrašas ir daugiau informacijos el.p. dovyra@bankrotas.lt
Vyksta LDB UAB „Dovyra“ reikalavimo teisių e.varžytynės.
| Eil. Nr. | Objektas | Pradinė pardavimo kaina | Varžytynės vyksta nuo – iki | Varžytynių numeris | Nuoroda |
| 1 | Reikalavimo teisės į UAB “Komeksimas” bankroto byloje | 4 661 | 2026.04.08 – 2026.04.28 | 322881 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327770&number=322881 |
Vyksta LDB UAB „Dovyra“ transporto priemonių e.varžytynės.
| Eil. Nr. | Markė | Pavadinimas | Nr. | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Viet. | Pirmoji reg. | Pradinė pardavimo kaina, Eur | Kaina be PVM | Dalyvio mokestis, Eur | Varžytynės vyksta nuo – iki | Varžytynių numeris | Nuoroda |
| 1 | IVECO | 35S16 | KMF698 | N1 | 2477 | 2287 | 114 | Dyzelinas | 2018-06-22 | 6443 | 5324,96 | 644 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 322999 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327854&number=322999 | |
| 2 | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | JSV863 | M1 | 1270 | 1598 | 97 | Benzinas | 5 | 2017-06-29 | 4762 | 3935,21 | 476 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323000 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327855&number=323000 |
| 3 | FIAT | FIAT SCUDO | LSZ156 | N1 | 1720 | 1997 | 94 | Dyzelinas | 3 | 2015-02-05 | 2168 | 1791,74 | 217 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323001 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327856&number=323001 |
| 4 | OPEL | VIVARO | KMP903 | N1 | 1953 | 1995 | 84 | Dyzelinas | 3 | 2012-07-27 | 2048 | 1692,56 | 205 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323002 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327857&number=323002 |
| 5 | OPEL | VIVARO | LBL779 | N1 | 1841 | 1995 | 84 | Dyzelinas | 3 | 2011-05-04 | 2253 | 1861,82 | 225 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323015 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327868&number=323015 |
| 6 | OPEL | VIVARO | LYB694 | N1 | 2152 | 1995 | 84 | Dyzelinas | 3 | 2011-03-22 | 2202 | 1819,50 | 220 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323004 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327859&number=323004 |
| 7 | OPEL | VIVARO | FAZ008 | M1 | 2173 | 1995 | 84 | Dyzelinas | 9 | 2010-04-26 | 2560 | 2115,70 | 256 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323005 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327860&number=323005 |
| 8 | AUDI | A4 AVANT | JZH089 | M1 | 2967 | 176 | Dyzelinas | 5 | 2008-12-12 | 2406 | 1988,76 | 241 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323006 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327861&number=323006 | |
| 9 | Renault | Mascot | LSJ213 | N1 | 2650 | 2953 | 110 | Dyzelinas | 7 | 2008-07-24 | 4089 | 3379,17 | 409 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323007 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327862&number=323007 |
| 10 | Mersedes Benz | KNZ781 | M1 | 1885 | 2987 | 170 | Dyzelinas | 5 | 2018-08-21 | 4250 | 3512,07 | 425 | 2026.04.10 – 2026.05.11 | 323008 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=327863&number=323008 |
Vyksta LDB UAB „Dovyra“ kito turto e.varžytynės.
| Eil. Nr. | Objektas | Pradinė pardavimo kaina | Varžytynės vyksta nuo – iki | Varžytynių numeris | Nuoroda |
| 1 | Mini krautuvas Sunward SWL3230 | 18 480 | 2026.04.13 – 2026.05.13 | 323247 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328073&number=323247 |
| 2 | Hyundai HW160 (kartu su kaušu Rotatorium) | 63 034 | 2026.04.13 – 2026.05.13 | 323248 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328074&number=323248 |
| 3 | Automobilis OPEL VIVARO Nr. HEL841 | 2 640 | 2026.04.13 – 2026.05.13 | 323249 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328075&number=323249 |
| 4 | Automobilis VW Passat Nr. HMV317 | 4 800 | 2026.04.13 – 2026.05.13 | 323250 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328076&number=323250 |
| 5 | Mini ekskavatorius Sunward SWE25F | 14 666 | 2026.04.13 – 2026.05.13 | 323251 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328077&number=323251 |
| 6 | Savivartis MAN TGM valst. Nr. MBK034 | 33 783 | 2026.04.13 – 2026.05.13 | 323252 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328078&number=323252 |
| 7 | Automobilis VW Caddy Nr. HBA834 | 3 360 | 2026.04.13 – 2026.05.13 | 323253 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328079&number=323253 |
Vyksta LDB UAB „Dovyra“ reikalavimo teisių e.varžytynės.
| Eil. Nr. | Objektas | Pradinė pardavimo kaina | Varžytynės vyksta nuo – iki | Varžytynių numeris | Nuoroda |
| 1 | Reikalavimo teisės į UAB “Kalistara” pagal paskolos sutartį | 93 922 | 2026.04.16 – 2026.05.18 | 323631 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328351&number=323631 |
| 2 | Reikalavimo teisės į UAB “Šiaulių dujotiekio statyba” bankroto byloje | 72 639 | 2026.04.16 – 2026.05.18 | 323632 | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=328352&number=323632 |